貸マンション フローレンス21 302号室 2LDK
賃料 | 5.9万円 | 管理費等 | 2,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 【バス】 鉄工団地入口バス停 停歩1分 | ||||
所在地 | 熊本県熊本市東区八反田1丁目 | ||||
築年月 | 2003年3月(築21年9ヶ月) | 面積 | 55.68㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リノベーション 駐車場2台分
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- 【フリーレント対象物件】入居月家賃無料、システムキッチン!TV付浴室!エアコン2台!インターネット無料!敷金・礼金0円!浴室乾燥機完備!
物件詳細情報
交通 | 【バス】 鉄工団地入口バス停 停歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 熊本県熊本市東区八反田1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 5.9万円 | 管理費等 | 2,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 住宅総合保険 2年間 17,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | フローレンス21 302号室 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン TV付浴室 エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン 3口以上コンロ グリル 浴室乾燥機 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 プロパンガス給湯 全居室フローリング フローリング プロパンガス エアコン バルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 火災警報器(報知機) インターネット使用料無料 BS端子 トイレ | ||
備考 | バルコニー:あり ※保証人要 ※管理費等とは共益費の事です ※駐車場2台目可 ※内装、設備に関して実際と異なる事がございます |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(洋 6・6 LDK 13) | 主要採光面 | 南東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 55.68㎡ | 階建/階 | 3階建/3階 |
築年月 | 2003年3月(築21年9ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 15戸 | ||
リノベーション履歴 | 2019年12月 内容:室内各所:システムキッチン、浴室TV、シャワー付き洗面警鐘台、エアコン2台。インターネット接続無料サービスの導入。 | ||
駐車場 | 有 3,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | - | 仲介手数料 | 6.49万円 |
物件番号 | 6966559321 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/10/17 | 次回更新予定日 | 2024/11/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)嘉島不動産
- 交通:
- -/-
【バス】鯰 停歩4分 - 住所:
- 熊本県上益城郡嘉島町大字鯰字高八2792
- TEL:
- 096-237-0798
- FAX:
- 096-237-3222
- 所属団体など:
(公社)熊本県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 熊本県知事免許(7)第3616号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。